طلبة برنامج الدراسات العليا المسجلين مبدئياً وعددهم: 25
رقم الطالب | اسم الطالب |
2010 | آمنه عصام الناجي الزحاف |
2059 | ابتسام اجويدة العزوزي |
2060 | احمد منصور الدعبوب محمد |
2061 | ادم سالم ادم |
2062 | اسماء علي مفتاح لياس |
2018 | المبروك عيسى امنيسي عبد الحميد |
2015 | ايمان عبدالناصر عبدالله |
2014 | حليمة محمد عبدالجليل |
2063 | حمدي ربيع علي محمد |
2064 | حمزة خيرالله ادريس حسن |
2058 | حواء سالم عبدالقادر ابراهيم |
2065 | رمضان محمد علواني محمد |
2075 | ريم امبارك المرضي |
2066 | سميه خليل محمد خطاب |
2077 | سناء اجويدة موسى |
2067 | صالح حسن صالح الشاعري |
2017 | عادل فرج عبدالعاطي |
2068 | عبدالحميد صالح امراجع عمر |
2013 | عبدالوهاب فتحي حسن الديباني |
2069 | محمد احمد الغماري |
2070 | محمد حمد فرج |
2071 | محمد سليمان امراجع محمد |
2057 | مريم علي صالح إبراهيم |
2073 | منصف عوض فتح الله رقص |
2074 | نجاح محمد صالح عبد الرازق |
|
طلبة برنامج الدراسات العليا المسجلين OnLine و عددهم: 18
رقم الطالب | اسم الطالب | عدد المواد التي تم تنزيلها |
2010 | آمنه عصام الناجي الزحاف | 2 |
2059 | ابتسام اجويدة العزوزي | 3 |
2060 | احمد منصور الدعبوب محمد | 2 |
2061 | ادم سالم ادم | 3 |
2062 | اسماء علي مفتاح لياس | 3 |
2018 | المبروك عيسى امنيسي عبد الحميد | 2 |
2014 | حليمة محمد عبدالجليل | 3 |
2063 | حمدي ربيع علي محمد | 2 |
2058 | حواء سالم عبدالقادر ابراهيم | 3 |
2075 | ريم امبارك المرضي | 3 |
2066 | سميه خليل محمد خطاب | 2 |
2077 | سناء اجويدة موسى | 3 |
2067 | صالح حسن صالح الشاعري | 2 |
2017 | عادل فرج عبدالعاطي | 3 |
2069 | محمد احمد الغماري | 2 |
2070 | محمد حمد فرج | 3 |
2057 | مريم علي صالح إبراهيم | 3 |
2073 | منصف عوض فتح الله رقص | 3 |
|